本产品有多种科学配方,适合作物各个生长周期使用;不含激素成份,长期使用对作物无任何副作用。本品通过多层次高浓度营养配比、精细研制,具有平衡而稳定的肥效。含有丰富的氮、磷、钾等大量元素和多种螯合态微量元素,增强吸肥吸水能力,为多种作物在各个生长期提供充足的营养。能够促进作物的光合作用和营养利用率,增强作物的抗逆性,并提高作物的产量和品质。
适用作物 | 使用时期 | 推荐配方 | 用 量 | 功 效 |
瓜类:黄瓜、丝瓜、西瓜、甜瓜、冬瓜 | 苗期及生长期 | 20-20-20+TE | 3-5公斤/亩 | 提苗、壮苗、促根,提高坐果率、促进果实,膨大,改善果型 |
结果期 | 20-10-30+TE | 5-10公斤/亩 | ||
叶菜类:芹菜、韭菜、甘蓝、白菜、花菜等 | 苗期及 生长期 | 20-20-20+TE | 2-5公斤/亩 | 提苗、壮苗、促根,菜嫩而翠绿,叶茎 旺而抗病 |
茄果类:番茄、茄子、辣椒、甜椒等 | 苗期及生长期 | 20-20-20+TE | 3-5公斤/亩 | 提苗、壮苗、促根 提高坐果率、促进 果实膨大,改善果型 |
结果期 | 20-10-30+TE | 5-10公斤/亩 | ||
豆类:菜豆、豇豆、扁豆、蚕豆等 | 苗期及生长期 | 20-20-20+TE | 2-5公斤/亩 | 提苗、壮苗、促根,提高坐果率、促进 果实膨大,改善果型,提苗、壮苗、促根 延长采收期,提高产量 |
结果期 | ||||
果树类:苹果、葡萄、柑桔、香蕉等 | 开花期 | 20-20-20+TE | 5-10公斤/亩 | 全面补充营养、促进根系发达、提高坐果率,改善果型色泽 |
膨果期 | 20-10-30+TE | |||
花卉类:蝴蝶兰、仙客来、天竺葵、菊花等 | 苗期 | 20-20-20+TE | 2-5公斤/亩 | 促进枝繁叶茂,提高着色率,利于花朵着色,延长开花期 |
开花期 | 20-10-30+TE |
作物大量需钾时,用15-5-40替代20-10-30+TE型或交替使用
作物大量需氮时,用30-10-10替代20-20-20+TE型或交替使用
作物大量需磷时,请及时使用10-50-10+TE型
10kg×2袋/箱